Retrouvez tous les appels d'offres BTP, résultats d'attribution et textes réglementaires du secteur de la construction au Gabon.
| N° Réf. | Objet du marché | Maître d'ouvrage | Budget estimé | Date limite | Statut | DAO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO-2026-047 | Réhabilitation 15 salles de classe, Lycée Omar Bongo Libreville | Ministère Éducation | 280 000 000 FCFA | 15 juin 2026 | EN COURS | |
| AO-2026-046 | Construction station-service Gab'Oil Mouila | SONAGAS | 420 000 000 FCFA | 20 juin 2026 | EN COURS | |
| AO-2026-045 | Bitumage tronçon Ntoum-Kango, 18 km | Ministère TP | 4 500 000 000 FCFA | 30 mai 2026 | EN COURS | |
| AO-2026-044 | Extension réseau eau potable, Franceville Nord | SEEG-Eau | 890 000 000 FCFA | 25 mai 2026 | EN COURS | |
| AO-2026-043 | Construction de 200 logements sociaux, Oyem | ANGT | 6 200 000 000 FCFA | 10 juin 2026 | EN COURS | |
| AO-2026-042 | Réfection carrefours urbains Libreville (12 points) | Mairie Libreville | 1 100 000 000 FCFA | 01 juin 2026 | EN COURS | |
| AO-2026-041 | Fourniture engins TP (12 camions benne) | DG Infrastructure | 1 800 000 000 FCFA | 28 mai 2026 | CLÔTURÉ | |
| AO-2026-040 | Réhabilitation piste Makokou-Mékambo, 42 km | Ministère TP | 8 700 000 000 FCFA | 15 mai 2026 | CLÔTURÉ |
Les dossiers d'appels d'offres sont disponibles aux guichets de la Direction Générale des Marchés Publics, Boulevard Triomphal, Libreville. Tél : +241 01 XX XX XX
| N° AO | Objet | Attributaire | Montant attribué | Date attribution | Délai |
|---|---|---|---|---|---|
| AO-2026-039 | Ext. réseau routier Akanda 12,5 km | AOM Gabon SARL | 3 200 000 000 FCFA | 15 avr. 2026 | 18 mois |
| AO-2026-038 | Construction 3 stations Gab'Oil | LRC (Le Roi des Chantiers) | 890 000 000 FCFA | 02 mar. 2026 | 8 mois |
| AO-2026-037 | Réhabilitation route Forasol-Mbega | CRBC Gabon | 12 400 000 000 FCFA | 10 jan. 2026 | 24 mois |
| AO-2026-036 | Siège ONU Libreville | SOCOBA-EDTPL | 4 100 000 000 FCFA | 05 jan. 2026 | 14 mois |
| AO-2026-035 | 200 logements sociaux Franceville | PORTEO BTP | 5 800 000 000 FCFA | 20 déc. 2025 | 22 mois |
| AO-2026-034 | Barrage Bouée phase 2 | GDF SUEZ Gabon | 28 000 000 000 FCFA | 01 déc. 2025 | 36 mois |
Recevez les nouveaux AO BTP par email dès leur publication.